金岭矿业(000655)关于非公开发行拟收购资产的评估结果获得国有资产管理部门核准的公告

日期:2018-05-13 / 人气: / 来源:本站



 
山东金岭矿业股份有限公司关于非公开发行收购资产估结果获得国有资产管理部门核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于核准山东金岭铁矿认购股份等有关资产估项目的通知》(鲁国资产权函[2008]1号),公司非公开发行A股股票拟收购资产的资产评估结果已获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准,资产评估结果汇总表如下:
山东金岭铁矿召口分矿、电厂等资产评估结果汇总表
评估基准日:2007年9月30日 金额单位:万元
账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%
项目 A B C D=C-B E=D/B*100
流动资产 1 8,429.18 8,429.18 10,039.43 1,610.25 19.10
非流动资产 2 16,119.05 16,119.05 125,753.49 109,634.44 680.15
长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 7,794.05 7,794.05 26,239.72 18,445.67 236.66
其中:建筑物 6 2,834.03 2,834.03 18,908.58 16,074.55 567.20
机器设备 7 4,960.02 4,960.02 7,331.14 2,371.12 47.80
土地 8 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 9 1,493.58 1,493.58 282.60 -1,210.98 -81.08
无形资产 10 6,785.05 6,785.05 99,184.80 92,399.75 1,361.81
其中:土地使用 11 1,141.23 1,141.23 6,806.72 5,665.49 496.44

其他资产 12 46.37 46.37 46.37 0.00 0.00
资产总计 13 24,548.23 24,548.23 135,792.92 111,244.69 453.17
流动负债 14 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债 15 7,560.00 7,560.00 7,560.00 0.00 0.00
负债总计 16 7,560.00 7,560.00 7,560.00 0.00 0.00
净资产 17 16,988.23 16,988.23 128,232.92 111,244.69 654.83
注:评估结果中召口分矿权益为120,077.55万元。
以上核准结果与公司以前披露的相关数据一致。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2008年1月7日
 
 
 

作者:中立达资产评估


现在致电 0531-88888511 OR 查看更多联系方式 →

回顶部