2015年度山东省资产评估机构业务收入排名情况
日期:2016-06-18 / 人气: / 来源:本站
| 2015年度山东省业务收入1000—2000万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 1 | 37080071 | 中联资产评估集团山东有限公司 |
| 2 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
| 3 | 37080090 | 山东大地资产评估事务所有限公司 |
| 4 | 11020110-370601 | 北京中企华资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 5 | 11020072-370801 | 北京大正海地人资产评估有限公司山东分公司 |
| 6 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 |
| 7 | 37020007 | 山东中新资产评估有限公司 |
| 8 | 37080025 | 山东同泰资产评估有限公司 |
| 2015年度山东省业务收入500-1000万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 9 | 43020020-371301 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司山东分公司 |
| 10 | 37080083 | 山东瑞华资产评估有限公司 |
| 11 | 37050013 | 山东富润土地房地产资产评估有限公司 |
| 12 | 37020032 | 山东北方资产评估不动产估价有限公司 |
| 13 | 38020012 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 |
| 14 | 37100004 | 山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 15 | 38030003 | 青岛振青资产评估有限责任公司 |
| 16 | 37040001 | 山东长恒信资产评估有限责任公司 |
| 17 | 37090014 | 山东天健兴业资产评估有限公司 |
| 18 | 37060016 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 19 | 37050009 | 烟台久丰资产评估事务所有限公司 |
| 20 | 37070016 | 临沂天恒信资产评估有限公司 |
| 2015年度山东省业务收入200-500万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 21 | 37060018 | 山东道勤资产评估有限公司 |
| 22 | 37020018 | 山东海天资产评估不动产评估有限公司 |
| 23 | 37080096 | 东营中瑞资产评估事务所 |
| 24 | 37080061 | 山东金信达资产评估有限公司 |
| 25 | 37080078 | 临沂恒达信资产评估有限公司 |
| 26 | 38020001 | 青岛德盛资产评估有限责任公司 |
| 27 | 37080104 | 青岛瑞泽资产评估事务所 |
| 28 | 37080112 | 日照众信资产评估事务所 |
| 29 | 11020122-371101 | 北京中天华资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 30 | 37020207 | 山东国润资产评估有限公司 |
| 31 | 37050010 | 山东中立达资产评估有限公司 |
| 32 | 37020080 | 山东永大资产评估有限公司 |
| 33 | 38020005 | 青岛大信房地产土地资产评估有限公司 |
| 34 | 37060008 | 山东博莱仕资产评估有限公司 |
| 35 | 37080028 | 山东大宇资产评估有限公司 |
| 36 | 11020080-371201 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 37 | 37080012 | 山东舜天信诚资产评估有限公司 |
| 38 | 37060017 | 山东兴业资产评估事务所 |
| 39 | 37060004 | 山东中水资产评估有限公司 |
| 40 | 37080022 | 山东启新资产评估有限公司 |
| 41 | 37080135 | 临沂鸿诚资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 42 | 37080007 | 烟台市嘉信资产评估有限公司 |
| 43 | 37060010 | 东营元盛资产评估有限公司 |
| 44 | 37080127 | 山东汇德资产评估有限公司 |
| 45 | 37070013 | 山东仁诚土地房地产资产评估有限公司 |
| 46 | 37060007 | 山东铭润资产评估不动产估价有限公司 |
| 47 | 37070017 | 山东天元同泰资产评估有限公司 |
| 48 | 37080050 | 聊城正信资产评估有限公司 |
| 49 | 37080031 | 青岛大信和诚资产评估有限公司 |
| 50 | 37080139 | 青岛瑛成资产评估咨询事务所 |
| 51 | 37100003 | 山东华瑞诚岳资产评估有限公司 |
| 52 | 37080062 | 德州天衢资产评估有限公司 |
| 53 | 37060001 | 山东乾圆资产评估有限公司 |
| 54 | 38020008 | 山东琴咨资产评估有限公司 |
| 55 | 37080014 | 山东华永资产评估有限公司 |
| 56 | 37120004 | 山东汉光资产评估有限公司 |
| 57 | 37080070 | 山东东洲永信资产评估有限公司 |
| 58 | 37080001 | 潍坊精诚资产评估事务所 |
| 59 | 37080102 | 青岛中才资产评估有限公司 |
| 60 | 37080106 | 烟台宏正资产评估事务所有限公司 |
| 61 | 37070007 | 山东裕丰资产评估有限公司 |
| 62 | 37060012 | 威海志诚资产评估房地产估价有限公司 |
| 63 | 37080018 | 滨州四环五海资产评估事务所 |
| 2015年度山东省业务收入100-200万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 64 | 37090013 | 滨州市龙峰资产评估事务所 |
| 65 | 38020007 | 青岛中天华资产评估有限公司 |
| 66 | 37050011 | 烟台浩正资产评估有限公司 |
| 67 | 37080064 | 日照方大资产评估事务所有限公司 |
| 68 | 37080092 | 潍坊力元资产评估有限公司 |
| 69 | 37070012 | 济宁金中资产评估有限公司 |
| 70 | 37020044 | 淄博晨光资产评估房地产估价有限公司 |
| 71 | 37050007 | 东营大明资产评估有限公司 |
| 72 | 37080042 | 济南中大资产评估有限公司 |
| 73 | 37080047 | 烟台永泰资产评估事务所 |
| 74 | 37080145 | 东营天信资产评估事务所 |
| 75 | 37120001 | 潍坊乾业立信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 76 | 37080081 | 淄博瑞丰四维资产评估有限公司 |
| 77 | 37020204 | 烟台市正平资产评估事务所 |
| 78 | 37080041 | 山东中兴资产评估有限公司 |
| 79 | 37080086 | 山东大洋资产评估有限公司 |
| 80 | 37050003 | 山东中元资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 81 | 37100008 | 正和泰信潍坊正和泰信资产评估有限公司 |
| 82 | 37080002 | 菏泽江天资产评估事务所 |
| 83 | 37080059 | 招远宏远资产评估事务所 |
| 84 | 37080051 | 茌平冠华资产评估有限公司 |
| 85 | 37080044 | 青岛德铭资产评估有限公司 |
| 86 | 37150001 | 山东三元资产评估有限公司 |
| 87 | 37080101 | 烟台北诚资产评估有限公司 |
| 88 | 37080117 | 青岛中盛联盟资产评估事务所有限公司 |
| 89 | 37020064-371201 | 北京天圆开资产评估有限公司烟台分公司 |
| 90 | 37100002 | 菏泽国瑞资产评估事务所 |
| 91 | 37080146 | 青岛大信英德资产评估有限公司 |
| 92 | 37050008 | 山东永晟资产评估有限公司 |
| 93 | 37080015 | 山东正信资产评估有限公司 |
| 94 | 37080084 | 山东中立信资产评估有限公司 |
| 95 | 37050005 | 潍坊正德资产评估事务所 |
| 96 | 37080008 | 山东中明资产评估有限公司 |
| 97 | 37090002 | 滨州铭泰资产评估事务所 |
| 98 | 37080003 | 山东宏信资产评估有限公司 |
| 99 | 37080040 | 山东中路华资产评估有限公司 |
| 100 | 37020108 | 潍坊正元资产评估事务所 |
| 101 | 37100009 | 青岛方正资产评估事务所 |
| 102 | 37080010 | 威海英华资产评估房地产估价有限公司 |
| 103 | 37080111 | 山东通元资产评估事务所有限公司 |
| 104 | 38020010 | 青岛广信资产评估事务所有限公司 |
| 105 | 37080080 | 山东鉴鑫资产评估有限公司 |
| 106 | 37080094 | 德州大正资产评估有限公司 |
| 107 | 37080109 | 山东仲泰资产评估有限公司 |
| 108 | 37080030 | 山东中慧资产评估事务所有限公司 |
| 109 | 37080151 | 青岛海德资产评估事务所 |
| 110 | 37020205 | 山东誉华恒信资产评估事务所 |
| 111 | 37080089 | 青岛兰德资产评估有限公司 |
| 112 | 37080020 | 烟台天宏资产评估事务所 |
| 113 | 37070003 | 山东东诚资产评估有限公司 |
| 114 | 12020034-370801 | 天津中审联资产评估有限公司聊城分公司 |
| 115 | 37020042 | 淄博双信志远资产评估事务所 |
| 116 | 37020210 | 莱州天润资产评估事务所 |
| 117 | 37080114 | 潍坊永庆资产评估有限公司 |
| 118 | 37080043 | 山东旭正资产评估有限公司 |
| 119 | 37120003 | 东营天圆资产评估事务所 |
| 120 | 37080124 | 山东金天平资产评估事务所 |
| 121 | 37080152 | 东营信达资产评估事务所 |
| 122 | 37080105 | 烟台东方资产评估事务所 |
| 123 | 37070001 | 威海同信泰和资产评估有限公司 |
| 124 | 37080125 | 山东诚和资产评估事务所 |
| 125 | 37080095 | 潍坊普惠资产评估事务所 |
| 126 | 37080035 | 山东泰山资产评估事务所 |
| 127 | 37080072 | 山东安信资产评估土地估价有限公司 |
| 128 | 37080033 | 山东博华科信资产评估有限公司 |
| 2015年度山东省业务收入50-100万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 129 | 37080006 | 济宁经纬资产评估有限公司 |
| 130 | 37060006 | 烟台泽信资产评估事务所有限责任公司 |
| 131 | 37080029 | 山东华盛资产评估有限公司 |
| 132 | 37080115 | 烟台国诚资产评估事务所 |
| 133 | 37050004 | 淄博中联资产评估事务所 |
| 134 | 37020102 | 潍坊新正大资产评估有限公司 |
| 135 | 37100006 | 青岛正和信通资产评估事务所 |
| 136 | 37080087 | 山东东岳联合资产评估有限公司 |
| 137 | 37080056 | 青岛公信永和资产评估事务所有限责任公司 |
| 138 | 37080045 | 青岛海源资产评估有限公司 |
| 139 | 37080073 | 山东兴安资产评估有限公司 |
| 140 | 38020003 | 青岛海华资产评估有限公司 |
| 141 | 37080048 | 聊城华越资产评估有限公司 |
| 142 | 37080027 | 济宁科元资产评估有限公司 |
| 143 | 37080136 | 诸城千禧资产评估有限公司 |
| 144 | 37080011 | 东营德信资产评估有限责任公司 |
| 145 | 37080149 | 聊城华信资产评估事务所 |
| 146 | 37070014 | 山东红旗资产评估有限公司 |
| 147 | 37080131 | 山东中亿源资产评估事务所 |
| 148 | 37080093 | 临沂元真资产评估有限公司 |
| 149 | 37080148 | 青岛子平资产评估事务所 |
| 150 | 37080153 | 烟台中山资产评估有限公司 |
| 151 | 37080144 | 泰安众诚资产评估事务所 |
| 152 | 37080066 | 临清联信正清资产评估房地产估价事务所 |
| 153 | 37080060 | 山东天德汇资产评估有限公司 |
| 154 | 37080046 | 烟台华达资产评估事务所 |
| 155 | 37080054 | 青岛崇德资产评估事务所 |
| 156 | 37080147 | 济南中企资产评估有限公司 |
| 157 | 37080150 | 日照正阳资产评估事务所 |
| 158 | 37020208 | 泰安市阳光资产评估事务所 |
| 159 | 37020203 | 高密志诚资产评估事务所 |
| 160 | 37080024 | 威海普信资产评估有限公司 |
| 161 | 37080082 | 日照正和环宇资产评估事务所 |
| 162 | 37020057 | 淄博彤泰资产评估事务所 |
| 163 | 37090015 | 山东忠信资产评估有限公司 |
| 164 | 37050012 | 山东众和资产评估事务所 |
| 165 | 37080057 | 青岛华胜资产评估事务所 |
| 166 | 37080123 | 济南天泽资产评估事务所 |
| 167 | 37020120 | 济宁诚公资产评估事务所 |
| 168 | 37100007 | 淄博乾诚资产评估有限公司 |
| 169 | 37090012 | 潍坊世纪鸢飞资产评估事务所 |
| 170 | 37080099 | 青岛正明资产评估事务所 |
| 171 | 37070011 | 烟台中勤资产评估事务所有限公司 |
| 172 | 37080126 | 烟台市新联资产评估有限公司 |
| 173 | 37070015 | 东营聚德资产评估师事务所 |
| 174 | 37070005 | 山东泰安天义资产评估事务所 |
| 175 | 37020078 | 山东鲁商资产评估有限公司 |
| 176 | 37080128 | 临沂泰瑞资产评估事务所 |
| 177 | 37080132 | 临沂昊都资产评估事务所 |
| 178 | 37080154 | 济宁中兴资产评估不动产评估有限公司 |
| 179 | 37080120 | 安丘万达资产评估事务所 |
| 180 | 37020173 | 聊城恒大资产评估事务所 |
| 181 | 37080013 | 山东法正资产评估有限公司 |
| 182 | 37060013 | 东营金源资产评估事务所 |
| 183 | 37060015 | 山东大乘资产评估事务所 |
| 184 | 37050001 | 泰安德源资产评估事务所 |
| 2015年度山东省业务收入50万元以下资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 185 | 37080113 | 滨州永正资产评估事务所 |
| 186 | 37090003 | 青岛仲勋资产评估事务所 |
| 187 | 37040004 | 泰安岱宗资产评估有限责任公司 |
| 188 | 37090005 | 山东天泰衡信资产评估有限公司 |
| 189 | 37080021 | 威海荣信资产评估有限责任公司 |
| 190 | 37020202 | 济南华兴资产评估事务所 |
| 191 | 37080142 | 德州九州光明资产评估事务所 |
| 192 | 37080075 | 潍坊昌信资产评估事务所 |
| 193 | 37080055 | 青岛立德资产评估有限公司 |
| 194 | 37080053 | 滨州市华腾资产评估事务所 |
| 195 | 37080063 | 德州德信资产评估事务所 |
| 196 | 37080130 | 滨州市天力资产评估事务所 |
| 197 | 37080004 | 威海天勤万顺资产评估事务所 |
| 198 | 37080079 | 滨州市正兴资产评估有限公司 |
| 199 | 37080103 | 青岛大明资产评估事务所 |
| 200 | 37080034 | 青岛润德资产评估事务所 |
| 201 | 37080068 | 泰安泰岳联合资产评估事务所 |
| 202 | 37050006 | 威海弘理资产评估有限公司 |
| 203 | 37060005 | 淄博诚久资产评估事务所 |
| 204 | 37100005 | 山东省中孚资产评估有限公司 |
| 205 | 37080134 | 淄博金泰资产评估事务所 |
| 206 | 37080110 | 威海迪安资产评估有限公司 |
| 207 | 37020160 | 山东开元资产评估有限责任公司 |
| 208 | 11020090-370601 | 北京德祥资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 209 | 37090007 | 山东华域资产评估事务所 |
| 210 | 37100001 | 潍坊大东资产评估事务所 |
| 211 | 37080138 | 淄博新诚资产评估有限公司 |
| 212 | 37090011 | 济南誉鲁资产评估有限公司 |
| 213 | 37080052 | 寿光圣诚资产评估有限公司 |
| 214 | 37080098 | 莱芜公允资产评估事务所 |
| 215 | 37080091 | 威海正荟资产评估有限公司 |
| 216 | 37080037 | 烟台华信资产评估事务所 |
| 217 | 37050002 | 山东聊城泰源资产评估事务所 |
| 218 | 37070006 | 淄博众诚资产评估事务所 |
| 219 | 37090004 | 东营乾泰资产评估事务所 |
| 220 | 37030008 | 淄博公诚资产评估事务所 |
| 221 | 37060011 | 聊城光岳资产评估事务所 |
| 222 | 37080100 | 菏泽威信资产评估事务所 |
| 223 | 37080016 | 济南正德资产评估有限公司 |
| 224 | 37080133 | 菏泽富信资产评估事务所 |
| 225 | 37080140 | 青岛鋆汇丰资产评估事务所 |
| 226 | 37080097 | 泰安天成资产评估事务所 |
| 227 | 37070004 | 山东天英资产评估有限公司 |
| 228 | 37090001 | 滨州东慧资产评估有限公司 |
| 229 | 37080137 | 山东鲁扬信衡资产评估有限公司 |
| 230 | 37060014 | 东营九洲和信资产评估事务所 |
| 231 | 37020170 | 聊城金石资产评估事务所 |
| 232 | 37080122 | 沂源公正资产评估事务所 |
| 233 | 37090009 | 济南科衡资产评估事务所 |
| 234 | 37080108 | 枣庄中实资产评估事务所 |
| 235 | 37080107 | 枣庄公则资产评估事务所 |
| 236 | 37080088 | 青岛金立信资产评估有限公司 |
| 237 | 37080069 | 莱芜金厦资产评估事务所 |
| 238 | 37090017 | 威海永然资产评估事务所 |
| 239 | 37080067 | 临沂金桥通达资产评估事务所 |
| 240 | 37080129 | 莱芜诚达资产评估事务所 |
| 241 | 37070009 | 邹城中立资产评估事务所 |
| 242 | 37110001 | 济南健达资产评估事务 |
| 243 | 37080116 | 青岛仁和资产评估事务所 |
| 244 | 37080077 | 济宁晨曦资产评估有限公司 |
| 245 | 12020034-370802 | 天津中审联资产评估有限公司华岳分公司 |
| 246 | 37090008 | 济南同方资产评估事务所 |
| 247 | 37030004 | 沂源源大资产评估事务所 |
| 248 | 37040002 | 烟台国信资产评估有限公司 |
| 249 | 11020166-371501 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司山东分公司 |
| 250 | 37080141 | 淄博万方资产评估事务所 |
| 251 | 37070002 | 泰安金阳资产评估事务所 |
| 252 | 37080118 | 日照华峰资产评估事务所 |
| 253 | 37060009 | 烟台恒丰正泰资产评估事务所 |
| 254 | 11020131-371201 | 中水致远资产评估有限公司山东分公司 |
| 255 | 37120002 | 东营鲁捷资产评估事务所 |
| 256 | 37080155 | 济南光大恒泰资产评估有限公司 |
| 257 | 31020033-371202 | 万隆(上海)资产评估有限公司青岛分公司 |
| 258 | 37080085 | 山东新广信资产评估有限公司 |
| 259 | 37060003 | 济南天和信资产评估事务所 |
| 260 | 37090010 | 东营华达资产评估事务所 |
| 261 | 37080058 | 烟台天罡资产评估事务所有限公司 |
| 262 | 11020074-370901 | 北京中锋资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 263 | 31020033-371201 | 万隆(上海)资产评估有限公司山东分公司 |
| 264 | 37040003 | 潍坊三一资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 265 | 37080119 | 潍坊德永资产评估事务所 |
作者:中立达资产评估
推荐内容 Recommended
- 版权评估为金融与文化架桥 10部剧版权=近亿元03-26
- 广州市知识产权质押融资风险赔偿基金开启“广03-08
- 普洱日报数字报01-31
- 市房地产交易大厅已评估事项实现率100%01-16
- 嘉兴专利权质押融资额达11.3亿元 居全省首位01-13
- 房地产估价师考试课程怎样选择?需要注意的问题有哪些?01-01
相关内容 Related
- 无形资产评估之非专利技术价值评估需要搜集哪11-26
- 非专利技术可以出资吗?有什么要求?11-26
- 康盛股份:拟以资产置换及支付现金方式购买资04-17
- 我国首个国家级知识产权评估认证中心成立04-16
- 华丽包装关联方无力偿还占用资金已用苗木资产抵债04-13
- 宝山区单位注销车辆回收过户手续怎么办04-05



