广州浪奇:资产评估汇总表及评估明细表

日期:2016-07-05 / 人气: / 来源:本站

  公告日期:2012-12-22

  资产评估汇总表及评估明细表

  被评估单位: 广东奇鹏生物科技股份有限公司

  评估基准日: 2012 年 9 月 30 日

  被评估单位填表人: 肖润敏

  填表日期: 2012 年 10 月 18 日

  广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

  GUANGDONG UNION TRUST EVALUATION CO.,,LTD.

  共1页第1页

  资产评估结果汇总表

  表1

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

  账面价值 评估价值 增减值 增值率%

  项 目

  A B C=B-A D=C/A×100%

  流动资产 1 9,531.94 9,531.37 -0.57 -0.01

  非流动资产 2 9,253.96 10,252.63 998.67 10.79

  其中:可供出售金融资产 3 0.00 0.00

  持有至到期投资 4 0.00 0.00

  长期应收款 5 0.00 0.00

  长期股权投资 6 0.00 0.00

  投资性房地产 7 0.00 0.00

  固定资产 8 7,156.93 7,836.53 679.60 9.50

  在建工程 9 1,388.47 1,611.48 223.01 16.06

  工程物资 10 0.00 0.00

  固定资产清理 11 0.00 0.00

  生物性生物资产 12 0.00 0.00

  油气资产 13 0.00 0.00

  无形资产 14 708.56 804.62 96.06 13.56

  开发支出 15 0.00 0.00

  商誉 16 0.00 0.00

  长期待摊费用 17 0.00 0.00

  递延所得税资产 18 0.00 0.00

  其他非流动资产 19 0.00 0.00

  资产总计 20 18,785.90 19,784.00 998.10 5.31

  流动负债 21 6,858.04 6,858.04 0.00 0.00

  非流动负债 22 0.00 0.00

  负债合计 23 6,858.04 6,858.04 0.00 0.00

  净资产(所有者权益) 24 11,927.86 12,925.97 998.11 8.37

  共1页第1页

  资产评估结果汇总表

  表1

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  账面价值 评估价值 增减值 增值率%

  项 目

  A B C=B-A D=C/A×100%

  流动资产 1 95,319,399.83 95,313,714.49 -5,685.34 -0.01

  非流动资产 2 92,539,589.52 102,526,310.00 9,986,720.48 10.79

  其中:可供出售金融资产 3 0.00 0.00

  持有至到期投资 4 0.00 0.00

  长期应收款 5 0.00 0.00

  长期股权投资 6 0.00 0.00

  投资性房地产 7 0.00 0.00

  固定资产 8 71,569,344.17 78,365,340.00 6,795,995.83 9.50

  在建工程 9 13,884,688.05 16,114,800.00 2,230,111.95 16.06

  工程物资 10 0.00 0.00

  固定资产清理 11 0.00 0.00

  生产性生物资产 12 0.00 0.00

  油气资产 13 0.00 0.00

  无形资产 14 7,085,557.30 8,046,170.00 960,612.70 13.56

  开发支出 15 0.00 0.00

  商誉 16 0.00 0.00

  长期待摊费用 17 0.00 0.00

  递延所得税资产 18 0.00 0.00

  其他非流动资产 19 0.00 0.00

  资产总计 20 187,858,989.35 197,840,024.49 9,981,035.14 5.31

  流动负债 21 68,580,365.96 68,580,365.96 0.00 0.00

  非流动负债 22 0.00 0.00

  负债合计 23 68,580,365.96 68,580,365.96 0.00 0.00

  净资产(所有者权益) 24 119,278,623.39 129,259,658.53 9,981,035.14 8.37

  评估机构:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 评估人员:潘赤戈 蔡可边 郑泽锋 关凤莹

  共3页第1页

  资产评估结果分类汇总表

  表2

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  1 一、流动资产合计 95,319,399.83 95,313,714.49 -5,685.34 -0.01

  2 货币资金 394,412.25 394,412.25 0.00 0.00

  3 交易性金融资产 0.00 0.00

  4 应收票据 0.00 0.00

  5 应收账款 88,066,978.09 88,066,978.09 0.00 0.00

  6 预付账款 299,080.00 299,080.00 0.00 0.00

  7 应收股利 0.00 0.00

  8 应收利息 0.00 0.00

  9 其他应收款 2,866,392.37 2,866,392.37 0.00 0.00

  10 存货 3,692,537.12 3,686,851.78 -5,685.34 -0.15

  11 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

  12 其他流动资产 0.00 0.00

  13 二、非流动资产合计 92,539,589.52 102,526,310.00 9,986,720.48 10.79

  14 可供出售金融资产 0.00 0.00

  15 持有至到期投资 0.00 0.00

  16 长期应收款 0.00 0.00

  17 长期股权投资 0.00 0.00

  18 投资性房地产 0.00 0.00

  19 固定资产 71,569,344.17 78,365,340.00 6,795,995.83 9.50

  20 在建工程 13,884,688.05 16,114,800.00 2,230,111.95 16.06

  21 工程物资 0.00 0.00

  22 固定资产清理 0.00 0.00

  评估机构:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

  共3页第2页

  资产评估结果分类汇总表

  表2

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  23 生产性生物资产 0.00 0.00

  24 油气资产 0.00 0.00

  25 无形资产 7,085,557.30 8,046,170.00 960,612.70 13.56

  26 开发支出 0.00 0.00

  27 商誉 0.00 0.00

  28 长期待摊费用 0.00 0.00

  29 递延所得税资产 0.00 0.00

  30 其他非流动资产 0.00 0.00

  31 三、资产总计 187,858,989.35 197,840,024.49 9,981,035.14 5.31

  32 四、流动负债合计 68,580,365.96 68,580,365.96 0.00 0.00

  33 短期借款 0.00 0.00

  34 交易性金融负债 0.00 0.00

  35 应付票据 0.00 0.00

  36 应付账款 67,268,023.72 67,268,023.72 0.00 0.00

  37 预收账款 308,797.00 308,797.00 0.00 0.00

  38 应付职工薪酬 0.00 0.00

  39 应交税费 1,003,545.24 1,003,545.24 0.00 0.00

  40 应付利息 0.00 0.00

  41 应付股利 0.00 0.00

  42 其他应付款 0.00 0.00

  43 一年内到期的长期负债 0.00 0.00

  评估机构:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

  共3页第3页

  资产评估结果分类汇总表

  表2

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  44 其他流动负债 0.00 0.00

  45 五、长期负债合计 0.00 0.00

  46 长期借款 0.00 0.00

  47 应付债券 0.00 0.00

  48 长期应付款 0.00 0.00

  49 专项应付款 0.00 0.00

  50 预计负债 0.00 0.00

  51 递延所得税负债 0.00 0.00

  52 其他非流动负债 0.00 0.00

  53 六、负债合计 68,580,365.96 68,580,365.96 0.00 0.00

  54 七、净资产 119,278,623.39 129,259,658.53 9,981,035.14 8.37

  评估机构:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

  共1页第1页

  流动资产评估汇总表

  表3

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  编 号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  3-1 货币资金 394,412.25 394,412.25 0.00 0.00

  3-2 交易性金融资产 0.00 0.00

  3-3 应收票据 0.00 0.00

  3-4 应收账款 88,066,978.09 88,066,978.09 0.00 0.00

  3-5 预付账款 299,080.00 299,080.00 0.00 0.00

  3-6 应收股利 0.00 0.00

  3-7 应收利息 0.00 0.00

  3-8 其他应收款 2,866,392.37 2,866,392.37 0.00 0.00

  3-9 存货 3,692,537.12 3,686,851.78 -5,685.34 -0.15

  3-10 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

  3-11 其他流动资产 0.00 0.00

  .

  流动资产合计 95,319,399.83 95,313,714.49 -5,685.34 -0.01

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  货币资金评估汇总表

  表3-1

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  编 号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注

  3-1-1 现金 128,916.54 128,916.54 0.00 0.00

  3-1-2 银行存款 265,495.71 265,495.71 0.00 0.00

  3-1-3 其他货币资金 0.00 0.00

  合 计 394,412.25 394,412.25 0.00 0.00

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  货币资金——现金评估明细表

  表3-1-1

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  评估基准日

  序号 存放部门(单位) 币种 外币账面金额 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  汇率

  1 财务部 人民币 128,916.54 128,916.54 0.00 0.00

  合 计 *** *** *** 128,916.54 128,916.54 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  货币资金——银行存款评估明细表

  表3-1-2

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  评估基准日

  序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  汇率

  1 中国工商银行 2019002109200917312 人民币 257,054.25 257,054.25 0.00 0.00

  2 中国农业银行 44139101040005100 人民币 8,441.46 8,441.46 0.00 0.00

  合 计 *** *** *** *** 265,495.71 265,495.71 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共2页第1页

  应收账款评估明细表

  表3-4

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  1 广东鹏锦实业有限公司 货款 2012-09 1年 50,738,789.41 50,738,789.41 0.00 0.00

  2 揭东华氏食品工业有限公司 货款 2012-09 1年 8,963,141.20 8,963,141.20 0.00 0.00

  3 揭东县永德兴食品有限公司 货款 2012-09 1年 258,300.00 258,300.00 0.00 0.00

  4 广东维思奇食品有限公司 货款 2012-09 1年 9,386,324.00 9,386,324.00 0.00 0.00

  5 潮安县宏源食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 862,580.00 862,580.00 0.00 0.00

  6 潮安县金乐食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 326,600.00 326,600.00 0.00 0.00

  7 揭阳市金利食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

  8 梅州市嘉禾粮业有限公司 货款 2012-09 1-2年 76,800.00 76,800.00 0.00 0.00

  9 潮安县乐潮食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 687,457.22 687,457.22 0.00 0.00

  10 曲阜市良友工贸有限公司 货款 2012-09 1-2年 316,337.04 316,337.04 0.00 0.00

  11 潮安县娃宝食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 552,980.00 552,980.00 0.00 0.00

  12 揭阳市正英食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 465,000.00 465,000.00 0.00 0.00

  13 广州市红桥万利调味食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 91,350.00 91,350.00 0.00 0.00

  14 广东越群海洋生物研究开发有限公司 货款 2012-09 1-2年 259,600.00 259,600.00 0.00 0.00

  15 都江堰市岷江油脂有限责任公司 货款 2012-09 1-2年 476,840.00 476,840.00 0.00 0.00

  16 揭东县新亨海富城糖果厂 货款 2012-09 1-2年 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00

  17 曲阜鲁圣油脂有限公司 货款 2012-09 1-2年 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00

  18 济宁大成油脂有限公司 货款 2012-09 1-2年 193,050.00 193,050.00 0.00 0.00

  19 海宁市六旺饲料原料有限公司-货款 货款 2012-09 1-2年 6,359,000.00 6,359,000.00 0.00 0.00

  20 揭东县荣丰食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00

  21 揭阳市通威饲料有限公司 货款 2012-09 1-2年 5,465,000.00 5,465,000.00 0.00 0.00

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共2页第2页

  应收账款评估明细表

  表3-4

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  22 汕头市亨盛食品厂有限公司 货款 2012-09 1-2年 528,000.00 528,000.00 0.00 0.00

  23 汕头市兴华食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 567,000.00 567,000.00 0.00 0.00

  24 潮州市多艺食品有限公司 货款 2012-09 1-2年 46,512.00 46,512.00 0.00 0.00

  25 东莞市广益食品添加剂实业有限公司 货款 2012-09 1-2年 658,700.00 658,700.00 0.00 0.00

  26 广东环西生物科技股份有限公司 货款 2012-09 1-2年 166,160.00 166,160.00 0.00 0.00

  合 计 88,238,520.87 88,238,520.87 0.00 0.00 ***

  减:坏账准备 171,542.78 -171,542.78 -100.00 ***

  减:评估风险损失 171,542.78

  应收账款净额 88,066,978.09 88,066,978.09 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  预付账款评估明细表

  表3-5

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  1 揭阳市雄伟电梯设备有限公司 电梯款 2011/04 1-2年 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00

  2 广州市海力格电梯有限公司 电梯款 2011/05 1-2年 212,080.00 212,080.00 0.00 0.00

  合 计 299,080.00 299,080.00 0.00 0.00

  减:预付账款坏账准备

  合 计 *** *** *** 299,080.00 299,080.00 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  其他应收款评估明细表

  表3-8

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

  1 广东鹏锦实业有限公司 往来款 2012-06 1年 2,866,392.37 2,866,392.37 0.00 0.00

  合 计 2,866,392.37 2,866,392.37 0.00 0.00 ***

  减:坏账准备

  减:评估风险损失

  应收账款净额 2,866,392.37 2,866,392.37 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  存货评估汇总表

  表3-9

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  3-9-1 材料采购(在途物资) 0.00 0.00

  3-9-2 原材料 0.00 0.00

  3-9-3 在库周转材料 223,152.57 223,152.57 0.00 0.00

  3-9-4 委托加工物资 0.00 0.00

  3-9-5 库存商品(产成品) 3,469,384.55 3,463,699.21 -5,685.34 -0.16

  3-9-6 在产品(自制半成品) 0.00 0.00

  3-9-7 发出商品 0.00 0.00

  3-9-8 在用周转材料 0.00 0.00

  合 计 3,692,537.12 3,686,851.78 -5,685.34 -0.15

  减:存货跌价准备

  合 计 3,692,537.12 3,686,851.78 -5,685.34 -0.15

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  存货——在库周转材料评估明细表

  表3-9-3

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  账面价值 评估价值

  序号 名称及规格型号 计算单位 增减值 增值率% 备注

  数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额

  1 修理用备件 223,152.57 223,152.57 0.00 0.00

  合 计 *** *** 223,152.57 *** 223,152.57 0.00 0.00 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  存货——产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表

  表3-9-5

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  计量单 账面价值 评估价值

  序号 名称及规格型号 增减值 增值率% 备注

  位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额

  1 玉米淀粉 吨 388.84 2,336.62 908,569.66 388.84 2,563.55 996,810.78 88,241.12 9.71

  2 葡萄糖浆 吨 442.15 2,899.12 1,281,846.32 442.15 2,734.45 1,209,037.07 -72,809.25 -5.68

  3 玉米胚芽 吨 178.61 2,672.53 477,341.29 178.61 2,990.81 534,188.57 56,847.28 11.91

  4 玉米蛋白粉 吨 168.09 3,767.51 633,281.40 168.09 3,712.87 624,096.32 -9,185.08 -1.45

  5 玉米纤维 吨 70.51 2,387.55 168,345.88 70.51 1,412.09 99,566.47 -68,779.41 -40.86

  合 计 *** 3,469,384.55 *** *** 3,463,699.21 -5,685.34 -0.16 ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  非流动资产评估汇总表

  表4

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  序号 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

  4-1 可供出售金融资产 0.00 0.00

  4-2 持有至到期投资 0.00 0.00

  4-3 长期应收款 0.00 0.00

  4-4 长期股权投资 0.00 0.00

  4-5 投资性房地产 0.00 0.00

  4-6 固定资产 71,569,344.17 78,365,340.00 6,795,995.83 9.50

  4-7 在建工程 13,884,688.05 16,114,800.00 2,230,111.95 16.06

  4-8 工程物资 0.00 0.00

  4-9 固定资产清理 0.00 0.00

  4-10 生产性生物资产 0.00 0.00

  4-11 油气资产 0.00 0.00

  4-12 无形资产 7,085,557.30 8,046,170.00 960,612.70 13.56

  4-13 开发支出 0.00 0.00

  4-14 商誉 0.00 0.00

  4-15 长期待摊费用 0.00 0.00

  4-16 递延所得税资产 0.00 0.00

  4-17 其他非流动资产 0.00 0.00

  合 计 92,539,589.52 102,526,310.00 9,986,720.48 10.79

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边 郑泽锋 关凤莹

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  固定资产评估汇总表

  表4-6

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  账面价值 评估价值 增值额 增值率%

  编号 科目名称

  原 值 净 值 重置价值 净 值 原 值 净 值 原 值 净 值

  房屋建筑物类合计 7,389,658.63 6,951,994.06 14,169,300.00 11,760,500.00 6,779,641.37 4,808,505.94 91.74 69.17

  4-6-1 固定资产—房屋建筑物 7,389,658.63 6,951,994.06 14,169,300.00 11,760,500.00 6,779,641.37 4,808,505.94 91.74 69.17

  4-6-2 固定资产—构筑物及其他辅助设施 0.00 0.00 0.00 0.00

  4-6-3 固定资产—管道及沟槽 0.00 0.00 0.00 0.00

  设备类合计 80,265,893.56 64,617,350.11 82,340,274.20 66,604,840.00 2,074,380.64 1,987,489.89 2.58 3.08

  4-6-4 固定资产—机器设备 80,238,131.69 64,601,660.75 82,316,406.20 66,589,550.00 2,078,274.51 1,987,889.25 2.59 3.08

  4-6-5 固定资产—车辆 0.00 0.00 0.00 0.00

  4-6-6 固定资产—电子设备 27,761.87 15,689.36 23,868.00 15,290.00 -3,893.87 -399.36 -14.03 -2.55

  4-6-7 固定资产—土地 0.00 0.00 0.00

  固定资产合计 87,655,552.19 71,569,344.17 96,509,574.20 78,365,340.00 8,854,022.01 6,795,995.83 10.10 9.50

  减:固定资产减值准备

  固定资产合计 87,655,552.19 71,569,344.17 96,509,574.20 78,365,340.00 8,854,022.01 6,795,995.83 10.10 9.50

  评估人员:潘赤戈 蔡可边 郑泽锋

  被评估单位填表人:肖润敏

  填表日期:2012年 10月18日

  共1页第1页

  固定资产 —— 房屋建筑物评估明细表

  表4-6-1

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

  账面价值 评估价值

  评估单价

  建成 建筑面积 成本单价 增值率

  序号 权证编号 建筑物名称 结构 层数 成新 (元 备注

  年月 (㎡) (元/㎡) 原值 净值 重置价值 评估净值 %

  率% /㎡)

  1 粤房地权证字揭东县字第0001000213号 厂区内三幢 钢混 二层 1,862.36 3,482,600.00 83 2,890,600.00 1,870.00

  2 粤房地权证字揭东县字第0001000210号 厂区内四幢 钢混 一层 1,535.08 2,870,600.00 83 2,382,600.00 1,870.00

  3 粤房地权证字揭东县字第0001000214号 厂区内五幢 钢混 二层 420.03 7,389,658.63 6,951,994.06 705,700.00 83 585,700.00 69.17 1,680.00

  4 粤房地权证字揭东县字第0001000211号 厂区内C幢 钢混 三层 2,025.74 3,970,500.00 83 3,295,500.00 1,960.00

  5 粤房地权证字揭东县字第0001000212号 厂区内D幢 钢混 三层 1,602.00 3,139,900.00 83 2,606,100.00 1,960.00

  合 计 7,445.21 7,389,658.63 6,951,994.06 14,169,300.00 11,760,500.00 69.17

  减:房屋建筑物减值准备

  合 计 *** *** 7,389,658.63 6,951,994.06 14,169,300.00 *** 11,760,500.00 69.17 *** ***

  被评估单位填表人:肖润敏 评估人员:潘赤戈 蔡可边

  填表日期:2012年 10月18日

  共7页第1页

  固定资产 — 机器设备评估明细表

  表4-6-4

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技有限公司 金额单位:人民币元

  账面价值 评估价值

  计量

  序号 设备名称 规格型号 生产厂家 数量 存放地点 购置日期 启用日期 成新 增值率% 备注

  单位 原值 净值 重置价值 评估净值

  率%

  1 GKH1250ND 重庆江北机械有限责任公司 2 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 745,200.00 609,354.24 747,780.00 82 613,180.00 0.63

  2 钢板仓及清理输送设备 淄博亿恺粮食机械有限公司 1 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 7,761,600.00 6,223,223.00 7,957,600.00 83 6,604,810.00 6.13

  3 钢板仓壁板 淄博亿恺粮食机械有限公司 2 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 146,060.00 114,630.24 149,200.00 80 119,360.00 4.13

  4 五圈抗风环 淄博亿恺粮食机械有限公司 2 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 73,930.00 59,552.08 75,600.00 80 60,480.00 1.56

  5 仓顶加强筋 淄博亿恺粮食机械有限公司 2 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 184,830.00 150,384.56 188,800.00 80 151,040.00 0.44

  6 提升机塔架 淄博亿恺粮食机械有限公司 1 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 184,830.00 150,384.56 188,800.00 80 151,040.00 0.44

  7 水泵启动装置 淄博亿恺粮食机械有限公司 1 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 90,160.00 73,845.44 92,100.00 80 73,680.00 -0.22

  8 分离机 DPF800 安徽赛而特离心机有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 3,986,640.00 3,105,600.00 4,263,000.00 82 3,495,660.00 12.56

  9 分离机 DPF530 安徽赛而特离心机有限公司 2 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 3,986,640.00 3,244,351.00 4,284,000.00 82 3,512,880.00 8.28

  10 浓缩机 DPF530 安徽赛而特离心机有限公司 2 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 2,317,110.00 1,884,129.28 2,436,000.00 80 1,948,800.00 3.43

  11 年产六万吨玉米淀粉“宜淀” 江苏宜淀机械设备有限公司 43 台套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 10,365,640.00 8,282,133.52 10,836,000.00 80 8,668,800.00 4.67

  12 螺旋输送机(Φ400,L=5.0m)LSS40 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 22,540.00 17,961.28 23,300.00 82 19,110.00 6.40

  13 螺旋输送机(摆杆式) (Φ300,L=6.5m) 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 22,540.00 17,961.28 23,300.00 82 19,110.00 6.40

  14 螺旋输送机(Φ300,L=3.5m) LSS30 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 14,430.00 11,318.80 14,900.00 82 12,220.00 7.96

  15 螺旋输送机(Φ300,L=12.5m) LSS30 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 42,280.00 34,629.44 44,700.00 82 36,650.00 5.83

  16 单螺旋混料机(Φ450) 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 64,920.00 53,172.48 67,000.00 82 54,940.00 3.32

  17 单螺输送机(Φ250,L=7.0m) LSS25 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 25,240.00 20,672.64 26,100.00 82 21,400.00 3.52

  18 回料螺旋输送机(Φ250,L=10.0m) 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 28,850.00 23,429.52 29,800.00 82 24,440.00 4.31

  19 回料螺旋输送机(Φ250,L=5.5m) 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 22,540.00 18,461.28 23,300.00 82 19,110.00 3.51

  20 预涂式真空吸滤机 江苏宜淀机械设备有限公司 2 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 1,727,760.00 1,308,227.76 1,767,640.00 80 1,414,110.00 8.09

  21 10吨/小时气流干燥机与5吨/小时价格差价 江苏宜淀机械设备有限公司 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 772,800.00 629,960.00 795,010.00 80 636,010.00 0.96

  22 气流干燥机YDGEQ5.0 江苏宜淀机械设备有限公司 1 套 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 826,900.00 674,270.56 842,090.00 80 673,670.00 -0.09

  23 非标设备制作和工艺设备及管道安装 江苏宜淀机械设备有限公司 1 项 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 2,054,360.00 1,663,662.56 2,011,600.00 80 1,609,280.00 -3.27

  24 二氧化硫吸收塔 Φ800*11000m 河北省枣强县北方工业产品总厂 2 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 61,310.00 50,215.92 60,600.00 80 48,480.00 -3.46

  25 玻璃钢风机 4-72-11 河北省枣强县北方工业产品总厂 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 2,890.00 2,367.12 2,900.00 80 2,320.00 -1.99

  26 酸中储罐 1m3 河北省枣强县北方工业产品总厂 1 台 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 1,800.00 1,474.24 1,800.00 80 1,440.00 -2.32

  27 筛板:1250*380*3mm 河北省表县觉道庄筛厂 128 片 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 8,660.00 7,092.96 12,800.00 80 10,240.00 44.37

  28 不锈钢管件 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 2,300.00 1,883.68 2,300.00 80 1,840.00 -2.32

  29 不锈钢法兰 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 23,000.00 18,838.08 22,800.00 80 18,240.00 -3.17

  30 配件 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 131,670.00 101,866.08 130,200.00 80 104,160.00 2.25

  31 不锈钢配件 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 1,880.00 1,539.84 1,900.00 80 1,520.00 -1.29

  32 不锈钢法兰 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 5,430.00 4,447.28 5,400.00 80 4,320.00 -2.86

  33 增加材料清单对夹式碟阀等材料一批 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 29,440.00 24,112.64 29,100.00 80 23,280.00 -3.45

  34 改换材料清单扁心变径和法兰 温州天泰生化设备有限公司 1 批 淀粉车间主设备 2009-10-1 2009-10-1 14,720.00 12,056.32 14,600.00 80 11,680.00 -3.12

  被评估单位填表人:肖润敏

  评估人员:潘赤戈 蔡可边 郑泽锋

  填表日期:2012年 10月18日

  共7页第2页

  固定资产 — 机器设备评估明细表

  表4-6-4

  评估基准日:2012年9月30日

  被评估单位:广东奇鹏生物科技有限公司 金额单位:人民币元

